當(dāng)前位置:
首頁(yè)
/
/
/
/
2025年12月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
瀏覽量:
5

2025年12月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)

發(fā)布時(shí)間: 2026-01-04
在線數(shù)據(jù)公示
零售價(jià)
0.0
市場(chǎng)價(jià)
0.0
瀏覽量:
5
產(chǎn)品編號(hào)
數(shù)量
-
+
庫(kù)存:
0
2025年12月深度烘干廢氣排口在線監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[產(chǎn)品參數(shù), 參數(shù)]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]
序號(hào) 企業(yè)名稱 監(jiān)測(cè)時(shí)間 顆粒物 二氧化硫 氮氧化物 流量(立方米)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
濃度 (mg/m3) 折算濃度 排放量值
(千克)
1 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/1 0.633 0.633 0.355 1.129 1.129 0.644 47.221 47.221 26.277 559965.44
2 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/2 0.461 0.461 0.287 0.097 0.096 0.06 3.369 3.369 2.257 593198.6
3 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/3 0.25 0.25 0.063 0.101 0.101 0.028 1.903 1.903 0.679 294815.4
4 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/4 0.503 0.503 0.305 0.867 0.867 0.54 40.638 40.638 25.285 589701.7
5 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/5 1.276 1.276 0.795 1.07 1.07 0.665 73.379 73.379 45.771 623892
6 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/6 0.705 0.705 0.427 0.919 0.919 0.55 67.918 67.918 40.832 601112.56
7 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/7 0.543 0.543 0.327 0.841 0.841 0.505 57.983 57.983 34.979 605816.25
8 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/8 0.704 0.704 0.372 1.302 1.302 0.826 41.653 41.653 23.803 548080.7
9 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/9 0.492 0.492 0.285 0.947 0.947 0.55 51.64 51.64 30.391 579747.9
10 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/10 0.775 0.775 0.459 1.375 1.375 0.819 57.946 57.946 34.459 594621.56
11 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/11 0.818 0.818 0.455 1.298 1.298 0.737 48.708 48.708 28.562 549241
12 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/12 0.474 0.474 0.279 1.411 1.411 0.828 54.249 54.249 32.043 589955.06
13 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/13 1.969 1.969 1.156 1.828 1.828 1.067 68.878 68.878 40.285 584514.6
14 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/14 2.345 2.345 1.294 1.558 1.558 0.861 78.219 78.219 43.211 552560.9
15 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/15 1.465 1.465 0.848 1.699 1.699 1.028 72.598 72.598 41.635 573600.94
16 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/16 0.44 0.44 0.25 1.066 1.066 0.61 49.495 49.495 28.224 572223.9
17 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/17 0.523 0.523 0.298 1.153 1.153 0.676 45.374 45.374 26.768 570856
18 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/18 0.799 0.799 0.481 0.757 0.757 0.459 42.131 42.131 25.504 605088.5
19 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/19 0.795 0.795 0.395 0.56 0.56 0.301 24.688 24.688 13.69 490053.97
20 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/20 0.931 0.931 0.542 0.819 0.819 0.482 46.314 46.314 27.1 586126.8
21 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/21 0.314 0.314 0.185 1.387 1.387 0.809 51.332 51.332 30.04 586543.3
22 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/22 0.625 0.625 0.348 2.346 2.346 1.41 67.439 67.439 39.218 582096.4
23 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/23 0.336 0.336 0.204 1.304 1.304 0.788 74.049 74.049 44.871 605758.8
24 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/24 0.439 0.439 0.266 1.55 1.55 0.929 74.594 74.594 44.764 601324.4
25 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/25 0.433 0.433 0.267 1.271 1.271 0.779 57.257 57.257 35.136 614035.06
26 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/26 0.238 0.238 0.139 0.867 0.867 0.505 50.34 50.34 29.375 580498.3
27 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/27 0.372 0.372 0.22 0.951 0.951 0.559 49.573 49.573 29.2 589493.25
28 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/28 0.49 0.49 0.274 1.174 1.174 0.656 48.534 48.534 27.108 558024.1
29 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/29 0.604 0.604 0.331 1.765 1.765 1.032 48.438 48.438 26.561 547993.4
30 湖北高能鵬富環(huán)??萍加邢薰?廢氣排放口002 2025/12/30 0.795 0.795 0.447 0.948 0.948 0.531 49.509 49.509 27.669 559475.44
31 湖北高能鵬富環(huán)保科技有限公司-廢氣排放口002 2025/12/31 0.279 0.279 0.154 1.339 1.339 0.749 51.665 51.665 29.221 565714.44
掃二維碼用手機(jī)看
未找到相應(yīng)參數(shù)組,請(qǐng)于后臺(tái)屬性模板中添加

相關(guān)信息

RELATED PRODUCTS

信息發(fā)送

WRITE A MESSAGE TO US

留言應(yīng)用名稱:
客戶留言
描述:
驗(yàn)證碼

聯(lián)系我們?

地址:湖北省黃石市陽(yáng)新縣富池循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園
電話:0714-3508388  傳真:0714-3508388
官網(wǎng):http://www.linebet-in-bd.com/
郵箱:pengfukuangye@126.com